Aktualne dane statystyczne operatorów i pilotów dronów – źródło: ULC, 19.09.2024
Poniżej przedstawiam aktualne (19.09.2024 r.) dane statystyczne zarejestrowanych operatorów SBSP, pilotów BSP a także ośrodków szkolących, egzaminujących i poszczególne uprawnienia pilotów.
Ilu jest w Polsce operatorów dronów (systemów BSP) a ilu pilotów? Ile jest zarejestrowanych podmiotów szkolących a ile egzaminujących? Jakie uprawnienia posiadają w Polsce piloci BSP? Zachęcam do zapoznania się z poniższymi danymi wprost z ULC:
Zarejestrowani operatorzy SBSP | 279 977 |
Podmioty egzaminujące: | 157 |
Operatorzy szkolący: | 142 |
Piloci z uprawnieniami A1/A3: | 212 622 |
Piloci z uprawnieniami A2: | 36 854 |
Piloci z uprawnieniami NSTS-01: | 30 931 |
Piloci z uprawnieniami NSTS-02: | 18 552 |
Piloci z uprawnieniami NSTS-03: | 629 |
Piloci z uprawnieniami NSTS-04: | 19 |
Piloci z uprawnieniami NSTS-05: | 14 384 |
Piloci z uprawnieniami NSTS-06: | 10 288 |
Piloci z uprawnieniami NSTS-07: | 598 |
Piloci z uprawnieniami NSTS-08: | 9 |
Piloci z uprawnieniami STS-01: | 10 981 |
Piloci z uprawnieniami STS-02: | 3 427 |
Jeśli treść powyższego artykułu była dla Ciebie przydatna lub ciekawa możesz postawić mi kawę, którą uwielbiam i motywuje do dalszego pisania ;)
Brak komentarzy